387 | Turtwig | 0.4 m | 10.2 kg. | |
388 | Grotle | 1.1 m | 97 kg. | |
389 | Torterra | 2.2 m | 310 kg. | |
390 | Chimchar | 0.5 m | 6.2 kg. | |
391 | Monferno | 0.9 m | 22 kg. | |
392 | Infernape | 1.2 m | 55 kg. | |
393 | Piplup | 0.4 m | 5.2 kg. | |
394 | Prinplup | 0.8 m | 23 kg. | |
395 | Empoleon | 1.7 m | 84.5 kg. | |
396 | Starly | 0.3 m | 2 kg. | |
397 | Staravia | 0.6 m | 15.5 kg. | |
398 | Staraptor | 1.2 m | 24.9 kg. | |
399 | Bidoof | 0.5 m | 20 kg. | |
400 | Bibarel | 1 m | 31.5 kg. | |
401 | Kricketot | 0.3 m | 2.2 kg. | |
402 | Kricketune | 1 m | 25.5 kg. | |
403 | Shinx | 0.5 m | 9.5 kg. | |
404 | Luxio | 0.9 m | 30.5 kg. | |
405 | Luxray | 1.4 m | 42 kg. | |
406 | Budew | 0.2 m | 1.2 kg. | |
407 | Roserade | 0.9 m | 14.5 kg. | |
408 | Cranidos | 0.9 m | 31.5 kg. | |
409 | Rampardos | 1.6 m | 102.5 kg. | |
410 | Shieldon | 0.5 m | 57 kg. | |
411 | Bastiodon | 1.3 m | 149.5 kg. | |
412 | Burmy | 0.2 m | 3.4 kg. | |
413 | Wormadam | 0.5 m | 6.5 kg. | |
414 | Mothim | 0.9 m | 23.3 kg. | |
415 | Combee | 0.3 m | 5.5 kg. | |
416 | Vespiquen | 1.2 m | 38.5 kg. | |
417 | Pachirisu | 0.4 m | 3.9 kg. | |
418 | Buizel | 0.7 m | 29.5 kg. | |
419 | Floatzel | 1.1 m | 33.5 kg. | |
420 | Cherubi | 0.4 m | 3.3 kg. | |
421 | Cherrim | 0.5 m | 9.3 kg. | |
422 | Shellos | 0.3 m | 6.3 kg. | |
423 | Gastrodon | 0.9 m | 29.9 kg. | |
424 | Ambipom | 1.2 m | 20.3 kg. | |
425 | Drifloon | 0.4 m | 1.2 kg. | |
426 | Drifblim | 1.2 m | 15 kg. | |
427 | Buneary | 0.4 m | 5.5 kg. | |
428 | Lopunny | 1.2 m | 33.3 kg. | |
429 | Mismagius | 0.9 m | 4.4 kg. | |
430 | Honchkrow | 0.9 m | 27.3 kg. | |
431 | Glameow | 0.5 m | 3.9 kg. | |
432 | Purugly | 1 m | 43.8 kg. | |
433 | Chingling | 0.2 m | 0.6 kg. | |
434 | Stunky | 0.4 m | 19.2 kg. | |
435 | Skuntank | 1 m | 38 kg. | |
436 | Bronzor | 0.5 m | 60.5 kg. | |
437 | Bronzong | 1.3 m | 187 kg. | |
438 | Bonsly | 0.5 m | 15 kg. | |
439 | Mime Jr. | 0.6 m | 13 kg. | |
440 | Happiny | 0.6 m | 24.4 kg. | |
441 | Chatot | 0.5 m | 1.9 kg. | |
442 | Spiritomb | 1 m | 108 kg. | |
443 | Gible | 0.7 m | 20.5 kg. | |
444 | Gabite | 1.4 m | 56 kg. | |
445 | Garchomp | 1.9 m | 95 kg. | |
446 | Munchlax | 0.6 m | 105 kg. | |
447 | Riolu | 0.7 m | 20.2 kg. | |
448 | Lucario | 1.2 m | 54 kg. | |
449 | Hippopotas | 0.8 m | 49.5 kg. | |
450 | Hippowdon | 2 m | 300 kg. | |
451 | Skorupi | 0.8 m | 12 kg. | |
452 | Drapion | 1.3 m | 61.5 kg. | |
453 | Croagunk | 0.7 m | 23 kg. | |
454 | Toxicroak | 1.3 m | 44.4 kg. | |
455 | Carnivine | 1.4 m | 27 kg. | |
456 | Finneon | 0.4 m | 7 kg. | |
457 | Lumineon | 1.2 m | 24 kg. | |
458 | Mantyke | 1 m | 65 kg. | |
459 | Snover | 1 m | 50.5 kg. | |
460 | Abomasnow | 2.2 m | 135.5 kg. | |
461 | Weavile | 1.1 m | 34 kg. | |
462 | Magnezone | 1.2 m | 180 kg. | |
463 | Lickilicky | 1.7 m | 140 kg. | |
464 | Rhyperior | 2.4 m | 282.8 kg. | |
465 | Tangrowth | 2 m | 128.6 kg. | |
466 | Electivire | 1.8 m | 138.6 kg. | |
467 | Magmortar | 1.6 m | 68 kg. | |
468 | Togekiss | 1.5 m | 38 kg. | |
469 | Yanmega | 1.9 m | 51.5 kg. | |
470 | Leafeon | 1 m | 25.5 kg. | |
471 | Glaceon | 0.8 m | 25.9 kg. | |
472 | Gliscor | 2 m | 42.5 kg. | |
473 | Mamoswine | 2.5 m | 291 kg. | |
474 | Porygon-Z | 0.9 m | 34 kg. | |
475 | Gallade | 1.6 m | 52 kg. | |
476 | Probopass | 1.4 m | 340 kg. | |
477 | Dusknoir | 2.2 m | 106.6 kg. | |
478 | Froslass | 1.3 m | 26.6 kg. | |
479 | Rotom | 0.3 m | 0.3 kg. | |
480 | Uxie | 0.3 m | 0.3 kg. | |
481 | Mesprit | 0.3 m | 0.3 kg. | |
482 | Azelf | 0.3 m | 0.3 kg. | |
483 | Dialga | 5.4 m | 683 kg. | |
484 | Palkia | 4.2 m | 336 kg. | |
485 | Heatran | 1.7 m | 430 kg. | |
486 | Regigigas | 3.7 m | 420 kg. | |
487 | Giratina | 4.5 m | 750 kg. | |
488 | Cresselia | 1.5 m | 85.6 kg. | |
489 | Phione | 0.4 m | 3.1 kg. | |
490 | Manaphy | 0.3 m | 1.4 kg. | |
491 | Darkrai | 1.5 m | 50.5 kg. | |
492 | Shaymin | 0.2 m | 2.1 kg. | |
493 | Arceus | 3.2 m | 320 kg. |
martes, 25 de septiembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario